Celovita primerjava
Fizične značilnosti in pokritost
Tri serije Navimow se bistveno razlikujejo po zmogljivostih pokritosti.
Funkcija | Serija i | Serija H | Serija X3 |
---|---|---|---|
Modeli | i105, i108, i110 | H500, H800, H1500, H3000 | X315E, X330E, X350E, X390E |
Priporočena površina košnje | i105: 500m² i108: 800m² i110: 1000m² | H500: 500m² H1500: 1500m² H3000: 3000m² | X315E: 1500m² X390: 10000m² |
Dimenzije (D׊×V) | 545 × 385 × 285 mm | 603 × 468 × 274 mm | 698 × 550 × 307 mm |
Teža | 10,9 kg | 17 kg (H500-VF) | 19,6 kg |
Pogonski sistem | Sprednji pogon | Zadnji pogon | Ni določeno |
Učinkovitost košnje in obvladovanje terena
Vsaka serija Navimow ponuja različne zmogljivosti košnje, ki določajo njeno učinkovitost na različnih vrstah trat in terenih.
Funkcija | Serija i | Serija H | Serija X3 |
---|---|---|---|
Širina košnje | 18 cm (7,1 in) | 21 cm | 23,7 cm |
Višina košnje | EU/AU/NZ: 20-60 mm US/CA: 50-90 mm | 30-60 mm (7 položajev) | 20-70 mm |
Prilagajanje višine | Ročno | Samodejno | Električno |
Število rezil | 3 | 3 | 6 |
Največja zmogljivost naklona | 30% | 45% | 50% |
Navigacija in zaznavanje ovir
Navigacijska tehnologija je ključna razlika med serijami Navimow, s postopnimi izboljšavami od serije H do serije X3.
Funkcija | Serija i | Serija H | Serija X3 |
---|---|---|---|
Navigacijski sistem | EFLS 2.0 | EFLS 1.0 | EFLS 3.0 |
Satelitski sistemi | GPS, Beidou, Galileo, GLONASS | Enako kot serija i | Izboljšan RTK s 40% večjo satelitsko zmogljivostjo |
Tehnologija kartiranja | AI-podprto kartiranje | Sistematično kartiranje | AI-podprto 3D kamera kartiranje |
Zaznavanje objektov | VisionFence 140° RGB kamera | VisionFence 140° RGB kamera 5m radij zaznavanja | VisionFence 2.0 300° širokokotni vid Prepozna 200+ ovir |
Serija X3 predstavlja pomemben napredek v navigaciji s svojim sistemom EFLS 3.0, ki vključuje tehnologijo VSLAM (Visual Simultaneous Localization and Mapping) in VIO (Visual Inertial Odometry). Prav tako se ponaša s 300-stopinjskim vidnim poljem za zaznavanje ovir v primerjavi s 140-stopinjskim pogledom v prejšnjih modelih. Serija i uporablja EFLS 2.0, ki je izboljšava originalnega EFLS 1.0, ki ga najdemo v seriji H.
Baterija in zmogljivost
Funkcija | Serija i | Serija H | Serija X3 |
---|---|---|---|
Kapaciteta baterije | i105: 2,55 Ah i108/i110: 5,1 Ah | H500: 5,1 Ah H3000: 10,4 Ah | X315: 6 Ah X330: 8 Ah X350: 10 Ah X390: 12,8 Ah |
Čas polnjenja | i105: 90 min i108/i110: 120 min | 180 min (H500) | X315: 60 min X330: 65 min X350: 80 min X390: 100 min |
Čas košnje (polna napolnjenost) | i105: 60 min i108/i110: 120 min | 180 min (H500) 300 min (H3000) | X315: 120 min X330: 160 min X350: 200 min X390: 240 min |
Največja hitrost košnje | 0,4 m/s (1,6 ft/s) | 0,4 m/s | X315/X330: 0,8 m/s X350/X390: 1,0 m/s |
Zmogljivost površine na uro | 60-100 m² (večina modelov) 80-120 m² (i110N) | Ni neposredno določeno | Do 5000 m² v 24 urah (X350/X390) 1200 m² na polnjenje (X350) |
Dodatne zmogljivosti in uporabniška izkušnja
Vsaka serija Navimow vključuje edinstvene funkcije, ki izboljšujejo uporabnost, varnost in priročnost.
Funkcija | Serija i | Serija H | Serija X3 |
---|---|---|---|
Raven hrupa | 58 dB(A) | 54 dB(A) | 54-58 dB(A) |
Stopnja zaščite | IP66 | IP66 | IP66 |
Odpornost na vremenske razmere | Samoprilagodljiva | Senzor za dež | Inteligentna prilagodljivost vremenu |
Integracija pametnega doma | Alexa in Google Home | Alexa in Google Home | Alexa in Google Home |
Povezljivost | Bluetooth, Wi-Fi, 4G (opcijsko) | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi, 4G |
Zaslon | LED prikazovalnik | LED prikazovalnik | Integriran dot-matrix zaslon za sprotne posodobitve |
Posebne funkcije | Brezžična namestitev Nadzor preko aplikacije Sledenje proti kraji | Brezžična namestitev BladeHalt varnostni senzor Sledenje proti kraji | Brezžična namestitev 2-v-1 košnja/obrezovanje Ultra hitro polnjenje Napredno AI načrtovanje poti VisionFence 2.0 za zaznavanje ovir Expansion Bay za dodatke |
Cena | Preveri izdelek | Preveri izdelek | Preveri izdelek |